食品苦情データ(東京都:平成17年度)
平成17年度は、東京都及び特別区の保健所などに3,722件の苦情が寄せられました。要因別の順位も多いものから、有症苦情、異物混入、施設・設備に関することと、ここ数年同じ傾向が続いています。
東京都は、都民からの様々な問い合わせや食品苦情に適切に対処をするとともに、都民の皆様に食品について正しく理解していただくため、積極的に情報を提供しています。
以下の集計表は、平成17年度に東京都及び特別区に寄せられた食品等による苦情を分類集計してまとめたものです。
苦情処理件数(期別)
平成17年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 3,722 | 906 | 1,060 | 918 | 838 |
過去5年間における年次別苦情件数
(注:苦情要因が複数ある場合はそれぞれの項目に計上しているので、届出件数よりも多くなっています。)
要因別苦情件数 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15 年度 |
平成16年度 | 平成17年度 | 平成17年度 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3,923 | 4,804 | 4,074 | 4,336 | 3,948 | 100.0 |
異物混入 | 869 | 916 | 744 | 792 | 756 | 19.1 |
腐敗・変敗 | 128 | 150 | 116 | 114 | 114 | 2.9 |
カビの発生 | 142 | 162 | 117 | 116 | 117 | 3.0 |
異味・異臭 | 380 | 427 | 320 | 247 | 239 | 6.1 |
変色 | 61 | 70 | 66 | 57 | 40 | 1.0 |
変質 | 57 | 87 | 47 | 73 | 41 | 1.0 |
食品の取り扱い | 188 | 364 | 277 | 361 | 344 | 8.7 |
表示 | 103 | 175 | 188 | 218 | 148 | 3.7 |
有症 | 1044 | 1,314 | 1,032 | 1,036 | 1,012 | 25.6 |
施設・設備 | 299 | 387 | 346 | 408 | 384 | 9.7 |
その他 | 652 | 752 | 821 | 944 | 753 | 19.1 |
食品別苦情件数 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15 年度 |
平成16年度 | 平成17年度 | 平成17年度 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3,727 | 4,216 | 3,785 | 4,116 | 3,722 | 100.0 |
水産食品とその加工品 | 303 | 352 | 310 | 348 | 277 | 7.4 |
畜産食品とその加工品 | 365 | 283 | 253 | 291 | 232 | 6.2 |
農産食品とその加工品 | 347 | 427 | 375 | 411 | 360 | 9.7 |
その他の動物性食品 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0.2 | |
そう菜・そう菜半製品 | 305 | 321 | 302 | 339 | 337 | 9.1 |
パン類・菓子類 | 366 | 333 | 306 | 361 | 323 | 8.7 |
飲料 | 229 | 222 | 174 | 161 | 144 | 3.9 |
油脂 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0.1 |
複合調理食品 | 834 | 1,060 | 935 | 1,052 | 924 | 24.8 |
その他の食料品 | 57 | 73 | 76 | 80 | 69 | 1.9 |
食品添加物 | 3 | 2 | 2 | |||
器具容器包装・おもちゃ | 24 | 27 | 50 | 22 | 17 | 0.5 |
食品類以外 | 616 | 828 | 755 | 795 | 803 | 21.6 |
不明 | 277 | 281 | 235 | 245 | 224 | 6.0 |
施設別苦情件数 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15 年度 |
平成16年度 | 平成17年度 | 平成17年度 構成比(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 3,727 | 4,216 | 3,785 | 4,116 | 3,722 | 100.0 | |
飲食店営業 | 1,488 | 1,742 | 1,805 | 2,063 | 1,914 | 51.4 | |
喫茶店営業 | 4 | 14 | 4 | 15 | 4 | 0.1 | |
製 造 業 |
菓子製造業 | 229 | 226 | 182 | 230 | 195 | 5.2 |
あん類製造業 | 1 | 1 | |||||
アイスクリーム類製造業 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.1 | |
乳処理業 | 9 | 21 | 8 | 3 | 4 | 0.1 | |
乳製品製造業 | 20 | 25 | 20 | 12 | 5 | 0.1 | |
食肉処理業 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0.1 | |
食肉製品製造業 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 0.2 | |
魚肉練り製品製造業 | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0.2 | |
氷雪製造業 | 1 | 0.0 | |||||
みそ製造業 | 1 | 1 | 1 | ||||
醤油製造業 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
ソース製造業 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | |||
酒類製造業 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | |
清涼飲料水製造業 | 23 | 56 | 16 | 21 | 8 | 0.2 | |
豆腐製造業 | 22 | 25 | 17 | 21 | 25 | 0.7 | |
めん類製造業 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 0.3 | |
そうざい製造業 | 21 | 89 | 24 | 27 | 20 | 0.5 | |
かん詰又はびん詰食品製造業 | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0.2 | |
食品衛生法において許可を要するその他の製造業 | 20 | 21 | 11 | 7 | 7 | 0.2 | |
条例で定める許可を要する製造業 | 30 | 67 | 15 | 18 | 15 | 0.4 | |
許可を要しない製造業 | 24 | 27 | 21 | 14 | 63 | 1.7 | |
販 売 業 |
デパート、スーパー、コンビニエンスストアー | 597 | 537 | 656 | 699 | 586 | 15.7 |
行商・自動車での販売業 | 55 | 108 | 105 | 93 | 73 | 2.0 | |
自動販売機 | 25 | 21 | 14 | 17 | 14 | 0.4 | |
上記以外の販売業 | 263 | 306 | 304 | 306 | 251 | 6.7 | |
本人又は家族 | 102 | 124 | 72 | 101 | 66 | 1.8 | |
その他 | 145 | 190 | 196 | 123 | 304 | 8.2 | |
不明 | 607 | 539 | 279 | 279 | 129 | 3.5 |
東京都福祉保健局 健康安全室食品監視課より引用