食品苦情データ(東京都:平成16年度)
平成16年度は、東京都及び特別区の保健所などに4,116件の苦情が寄せられました。要因別の順位も多いものから、有症苦情、異物混入、施設・設備に関することと、ここ数年同じ傾向が続いています。
東京都は、都民からの様々な問い合わせや食品苦情に適切に対処をするとともに、都民の皆様に食品について正しく理解していただくため、積極的に情報を提供しています。
以下の集計表は、平成16年度に東京都及び特別区に寄せられた食品等による苦情を分類集計してまとめたものです。
苦情処理件数(期別)
平成16年度 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
---|---|---|---|---|---|
件数 | 4,116 | 996 | 1,137 | 994 | 954 |
過去5年間における年次別苦情件数
(注:苦情要因が複数ある場合はそれぞれの項目に計上しているので、届出件数よりも多くなっています。)
要因別苦情件数 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14 年度 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成16年度 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5,390 | 3,923 | 4,804 | 4,074 | 4,336 | 100.0 |
異物混入 | 1,603 | 869 | 916 | 744 | 792 | 18.1 |
腐敗・変敗 | 173 | 128 | 150 | 116 | 114 | 2.6 |
カビの発生 | 282 | 142 | 162 | 117 | 116 | 2.7 |
異味・異臭 | 521 | 380 | 427 | 320 | 247 | 5.7 |
変色 | 90 | 57 | 87 | 47 | 73 | 1.7 |
変質 | 90 | 57 | 87 | 47 | 73 | 1.7 |
食品の取り扱い | 237 | 188 | 364 | 277 | 361 | 8.3 |
表示 | 104 | 103 | 175 | 188 | 218 | 5.0 |
有症 | 1,341 | 1,044 | 1,314 | 1,032 | 1,036 | 23.7 |
施設・設備 | 238 | 299 | 387 | 346 | 408 | 9.3 |
その他 | 706 | 652 | 752 | 821 | 944 | 21.6 |
食品別苦情件数 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14 年度 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成16年度 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5,158 | 3,727 | 4,216 | 3,758 | 4,116 | 100.0 |
水産食品とその加工品 | 443 | 303 | 352 | 310 | 291 | 8.5 |
畜産食品とその加工品 | 505 | 365 | 283 | 253 | 291 | 7.1 |
農産食品とその加工品 | 592 | 347 | 427 | 375 | 411 | 10.0 |
その他の動物性食品 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0.2 | |
そう菜・そう菜半製品 | 401 | 305 | 321 | 302 | 339 | 8.2 |
パン類・菓子類 | 715 | 366 | 333 | 306 | 361 | 8.8 |
飲料 | 356 | 229 | 222 | 174 | 161 | 3.9 |
油脂 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.0 |
複合調理食品 | 1,074 | 834 | 1,060 | 935 | 1,052 | 25.6 |
その他の食料品 | 83 | 57 | 73 | 76 | 80 | 1.9 |
食品添加物 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | ||
器具容器包装・おもちゃ | 33 | 24 | 27 | 50 | 22 | 0.5 |
食品類以外 | 621 | 616 | 828 | 755 | 795 | 19.7 |
不明 | 325 | 277 | 281 | 235 | 245 | 6.0 |
施設別苦情件数 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
平成15年度 | 平成16年度 | 平成16年度構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5,158 | 3,727 | 4,216 | 3,785 | 4,116 | 100.0 | |
飲食店営業 | 1,725 | 1,488 | 1,742 | 1,805 | 2,063 | 50.1 | |
喫茶店営業 | 6 | 4 | 14 | 4 | 15 | 0.4 | |
製 造 業 |
菓子製造業 | 449 | 229 | 226 | 182 | 230 | 5.6 |
あん類製造業 | 1 | 1 | |||||
アイスクリーム類製造業 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.1 | |
乳処理業 | 23 | 9 | 21 | 8 | 3 | 0.1 | |
乳製品製造業 | 46 | 20 | 25 | 20 | 12 | 0.3 | |
食肉処理業 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0.2 | |
食肉製品製造業 | 14 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0.2 | |
魚肉練り製品製造業 | 11 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0.1 | |
氷雪製造業 | |||||||
みそ製造業 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | ||
醤油製造業 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | ||
ソース製造業 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | |||
酒類製造業 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | |
清涼飲料水製造業 | 42 | 23 | 56 | 16 | 21 | 0.5 | |
豆腐製造業 | 21 | 22 | 25 | 17 | 21 | 0.5 | |
めん類製造業 | 31 | 13 | 13 | 10 | 12 | 0.3 | |
そうざい製造業 | 67 | 21 | 89 | 24 | 27 | 0.7 | |
かん詰又はびん詰食品製造業 | 22 | 6 | 21 | 6 | 6 | 0.1 | |
食品衛生法において許可を要するその他の製造業 | 30 | 20 | 21 | 11 | 7 | 0.2 | |
条例で定める許可を要する製造業 | 56 | 30 | 67 | 15 | 18 | 0.4 | |
許可を要しない製造業 | 38 | 24 | 27 | 21 | 14 | 0.3 | |
販 売 業 |
デパート、スーパー、コンビニエンスストアー | 933 | 597 | 537 | 656 | 699 | 17.0 |
行商・自動車での販売業 | 70 | 55 | 108 | 105 | 93 | 2.3 | |
自動販売機 | 52 | 25 | 21 | 14 | 17 | 0.4 | |
上記以外の販売業 | 341 | 263 | 306 | 304 | 306 | 7.4 | |
本人又は家族 | 173 | 102 | 124 | 72 | 101 | 2.5 | |
その他 | 216 | 145 | 190 | 196 | 123 | 3.0 | |
不明 | 758 | 607 | 539 | 279 | 297 | 7.2 |
東京都福祉保健局 健康安全室食品監視課より引用