食品違反データ(東京都:平成17年度)
平成17年度に東京都が取り扱った食品の違反処理事例は、食品等の成分規格違反や食品添加物の使用基準違反のほか、使用添加物等に関する表示違反等がありました。これらの違反に対しては、残品の販売禁止等の行政措置を講ずるとともに、関係する自治体に通報する等の対応をとりました。
以下の集計表は、平成17年度に東京都及び特別区が取り扱った食品等の違反事例についてとりまとめたものです。
食品分類別検査品目数及び違反品目数(総数) (東京都及び特別区)
検査及び違反品目数 | 検査品目数 | 違反品目数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品分類 | 総数 | 国産品 | 輸入品 | 総数 | 国産品 | 輸入品 | |
合計 | 77,808 | 56,001 | 21,807 | 130 | 83 | 47 | |
魚介類及びその加工品 | 9,642 | 7,551 | 2,091 | 22 | 19 | 3 | |
内訳 | 魚介類 | 4,867 | 3,115 | 1,752 | 5 | 4 | 1 |
魚介類加工品 | 4,775 | 4,436 | 339 | 17 | 15 | 2 | |
冷凍食品 | 2,013 | 920 | 1,093 | ||||
内訳 | 無加熱摂取 | 356 | 185 | 171 | |||
凍結前加熱済・加熱後摂取 | 843 | 330 | 513 | ||||
凍結前未加熱・加熱後摂取 | 807 | 405 | 402 | ||||
生食用冷凍鮮魚介類 | 7 | 7 | |||||
肉・卵類及びその加工品 | 12,263 | 9,049 | 3,214 | 11 | 11 | ||
乳・乳製品等 | 4,120 | 3,439 | 681 | 13 | 13 | ||
内訳 | 牛乳・加工乳・その他の乳 | 1,530 | 1,526 | 4 | |||
乳製品 | 1,854 | 1,185 | 669 | 1 | 1 | ||
乳類加工品 | 85 | 77 | 8 | ||||
アイスクリーム類・氷菓 | 651 | 651 | 12 | 12 | |||
農産物及びその加工品 | 15,689 | 7,748 | 7,941 | 40 | 16 | 24 | |
内訳 | 穀類及びその加工品 | 3,324 | 2,171 | 1,153 | 2 | 2 | |
野菜類・果物及びその加工品 | 12,365 | 5,577 | 6,788 | 38 | 16 | 22 | |
菓子類 | 8,015 | 6,212 | 1,803 | 22 | 14 | 8 | |
飲料・氷雪・水 | 3,823 | 3,124 | 669 | 3 | 3 | ||
内訳 | 清涼飲料水 | 3,216 | 2,938 | 278 | |||
酒精飲料 | 564 | 143 | 421 | 3 | 3 | ||
氷雪 | 5 | 5 | |||||
水 | 38 | 38 | |||||
その他の食品 | 21,384 | 17,271 | 4,113 | 18 | 10 | 8 | |
内訳 | 缶詰・びん詰 | 620 | 113 | 507 | 5 | 5 | |
調味料 | 4,637 | 2,923 | 1,714 | 3 | 2 | 1 | |
そうざい類及びその半製品 | 8,056 | 7,523 | 533 | 6 | 5 | 1 | |
上記以外の食品 | 8,071 | 6,712 | 1,359 | 4 | 3 | 1 | |
添加物 | 86 | 78 | 8 | ||||
内訳 | 別表第1の添加物及びその製剤 | 56 | 50 | 6 | |||
その他の添加物 | 30 | 28 | 2 | ||||
器具及び容器包装、おもちゃ | 773 | 609 | 164 | 1 | 1 | ||
内訳 | 器具及び容器包装 | 766 | 602 | 164 | 1 | 1 | |
おもちゃ | 7 | 7 |
東京都福祉保健局 健康安全室食品監視課より引用