食品違反データ(東京都:平成16年度)
平成16年度は、輸入緑豆はるさめから使用が禁止されている過酸化ベンゾイルが検出される事例や、食肉製品等からリステリア菌が検出される事例が相次ぎました。
東京都及び特別区は、これらに対して集中的な監視指導を実施するとともに、関係する自治体と連携を強化し、再発防止の徹底を図りました。
以下の集計表は、平成16年度に東京都及び特別区が取り扱った食品等の違反事例についてとりまとめたものです。
食品分類別検査品目数及び違反品目数(総数) (東京都及び特別区)
検査及び違反品目数 | 検査品目数 | 違反品目数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品分類 | 総数 | 国産品 | 輸入品 | 総数 | 国産品 | 輸入品 | |
合計 | 80,341 | 58,569 | 21,772 | 169 | 74 | 95 | |
魚介類及びその加工品 | 9,980 | 7,585 | 2,395 | 27 | 25 | 2 | |
内訳 | 魚介類 | 5,189 | 3,210 | 1,979 | 9 | 9 | |
魚介類加工品 | 4,791 | 4,375 | 416 | 18 | 16 | 2 | |
冷凍食品 | 2,714 | 1,174 | 1,540 | 2 | 2 | ||
内訳 | 無加熱摂取 | 527 | 218 | 309 | 2 | 2 | |
凍結前加熱済・加熱後摂取 | 1,106 | 507 | 599 | ||||
凍結前未加熱・加熱後摂取 | 1,008 | 439 | 569 | ||||
生食用冷凍鮮魚介類 | 73 | 10 | 63 | ||||
肉・卵類及びその加工品 | 13,279 | 9,789 | 3,490 | 16 | 7 | 9 | |
乳・乳製品等 | 4,171 | 3,760 | 411 | 13 | 9 | 4 | |
内訳 | 牛乳・加工乳・その他の乳 | 1,938 | 1,938 | 1 | 1 | ||
乳製品 | 1,226 | 831 | 395 | 3 | 3 | ||
乳類加工品 | 185 | 183 | 2 | 1 | 1 | ||
アイスクリーム類・氷菓 | 822 | 808 | 14 | 8 | 8 | ||
農産物及びその加工品 | 17,007 | 9,432 | 7,575 | 63 | 14 | 49 | |
内訳 | 穀類及びその加工品 | 2,702 | 1,807 | 895 | 34 | 1 | 33 |
野菜類・果物及びその加工品 | 14,305 | 7,625 | 6,680 | 29 | 13 | 16 | |
菓子類 | 6,440 | 5,121 | 1,319 | 16 | 11 | 5 | |
飲料・氷雪・水 | 4,126 | 3,437 | 689 | 10 | 10 | ||
内訳 | 清涼飲料水 | 3,472 | 3,155 | 317 | 9 | 9 | |
酒精飲料 | 538 | 172 | 366 | 1 | 1 | ||
氷雪 | 8 | 4 | 4 | ||||
水 | 108 | 106 | 2 | ||||
その他の食品 | 21,502 | 17,344 | 4,158 | 21 | 6 | 15 | |
内訳 | 缶詰・びん詰 | 914 | 419 | 495 | 5 | 5 | |
調味料 | 4,301 | 2,328 | 1,973 | 12 | 2 | 10 | |
そうざい類及びその半製品 | 8,174 | 7,907 | 267 | 3 | 3 | ||
上記以外の食品 | 8,113 | 6,690 | 1,423 | 1 | 1 | ||
添加物 | 142 | 117 | 25 | ||||
内訳 | 別表第1の添加物及びその製剤 | 75 | 56 | 19 | |||
その他の添加物 | 67 | 61 | 6 | ||||
器具及び容器包装、おもちゃ | 980 | 810 | 170 | 1 | 1 | ||
内訳 | 器具及び容器包装 | 935 | 768 | 167 | 1 | 1 | |
おもちゃ | 45 | 42 | 3 |
東京都福祉保健局 健康安全室食品監視課より引用