輸入食品違反データ
下記は2006年10月の一月の間に、日本に輸入される食品で違反があったものを挙げています。これは10月が特に違反が多かったのではなく、毎月コンスタントに同量の違反が起きています。(※厚生労働省 輸入食品監視業務データより)
その上、この違反は、輸入される食品全てになされたものではなく、一部抜き打ちで行われたものに対する結果です。つまり違反をしている食品がそのまま抜き打ちにあわず、日本の市場に入っている可能性もあるのです。
これらの品名を見てわかるように、違反が多い食材としては、カカオ豆やナッツ類、冷凍むき海老やいか、などです。輸入相手国は、食材ごとに異なりますが、カカオは中南米、冷凍むき海老やいかは東南アジア、他、中国や米国が多くなります。また、輸入者名を見てわかるように、大手商社が輸入しているものが多いのがわかると思います。これら大手商社は傘下にスーパーやコンビニ、ファーストフード、他チェーン店、などを抱えています。つまり、こういった大手商社が海外から安い危険性の高い食材を買い付けてきて、傘下のスーパーやコンビニ、ファーストフード、他チェーン店でさばくのです。
こういったことからも、大手スーパーの安価な食品やコンビニのお惣菜やお弁当、ファーストフードや他チェーン店で口にするものがいかに危険性が高いか容易に想像がつきます。
安いものには訳があります。選ぶのは個人の自由ですが、下記を一例として踏まえた上で、自分はどうするか、食べるか食べないかを決めましょう。
品 名 | 生産国 | 不適格内容 | 担当検疫所 | 輸入者名 | 原因 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.028ppm検出) | 名古屋 | 三井物産 | 調査中 | 命令検査 |
ウーロン茶 | 台湾 | 成分規格不適合(農薬・ダニ駆除剤:ブロモプロピレート0.2ppm検出) | 門司 | 中華菜館五福 | 調査中 | 命令検査 |
非加熱食肉製品:ソーセージ | スペイン | 製造基準不適合(肉塊のみを原料食肉とする場合以外の場合で塩漬けに亜硝酸ナトリウムの未使用) | 関西空港 | イナブコトレーディング | 調査中 | |
生鮮ヘーゼルナッツ | トルコ | アフラトキシン陽性(15 ppb) | 名古屋 | 東食 | 調査中 | モニタリング検査 |
ハトムギ | ベトナム | アフラトキシン陽性(20 ppb) | 名古屋 | 宏和商会 | 調査中 | 命令検査 |
原料用果汁:冷凍マンゴー加重 | フィリピン | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 那覇 | 沖縄オーシャンプロダクツ | 調査中 | 自主検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.57ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.045ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮にんにくの茎 | 中国 | 規定量超え残留(農薬・殺菌剤:ピリメタニル 0.12ppm検出) | 東京 | 中海商事 | 調査中 | 命令検査 |
無加熱摂取冷凍食品:やりいかボイルゲソ | タイ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 東京 | 明治マリンデリカ | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(殺虫剤:クロルピリホス0.06ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(殺虫剤:クロルピリホス0.06ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
調味料:豚骨スープパウダー | 中国 | 指定外添加物(サイクラミン酸 6ug/g 検出) | 福岡 | 利休庵 | 調査中 | 命令検査 |
すじこ | アメリカ | 使用基準不適合(薬品:亜硝酸根として 0.0053 g/kg,0.0056 g/kg 検出) | 東京 | 三井物産 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0020ppm) | 神戸 | 合食 | 調査中 | 命令検査 |
冷凍しろさばふぐ | 中国 | 内臓除去不十分 | 福岡 | 三島商事 | 調査中 | 行政検査 |
酢漬け漬け物:紅生姜 | 中国 | 使用基準不適合(安息香酸の対象外使用 0.12g/kg 検出) | 大阪 | 西村農産 | 製造工程における管理不足 | 自主検査 |
生食用冷凍切り身ます | チリ | 成分規格不適合(大腸菌群 陽性) | 川崎 | ジャパンフード | 調査中 | モニタリング検査 |
加熱食肉製品(包装前加熱):ローストレッグ | タイ | 成分規格不適合(大腸菌:E.coli 陽性) | 福岡 | サミオ食品 | 調査中 | 自主検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0005ppm) | 東京 | 丸紅 | 調査中 | 命令検査 |
そば | 中国 | 成分規格不適合(農薬:メタミドホス 0.02ppm検出) | 横浜 | 中央貿易 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮未成熟さやえんどう(きぬさや) | 中国 | 規定量超え残留(農薬:フルシラゾール 0.03ppm検出) | 神戸二課 | 林氏国際 | 調査中 | モニタリング検査 |
冷凍むき身:養殖えび | インドネシア | 成分規格不適合(AOZ 2ppb検出) | 東京 | ホウスイ | 調査中 | 命令検査 |
冷凍養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(クロラムフェニコール0.0096ppm) | 東京 | マルハ | 調査中 | 命令検査 |
冷凍養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(クロラムフェニコール0.0026ppm) | 東京 | 日本生活協同組合連合会 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 神戸二課 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 神戸二課 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 神戸二課 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮青ねぎ | 中国 | 規定量超え残留(農薬:デブフェノジド 0.04ppm検出) | 神戸 | 前山商店 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮青ねぎ | 中国 | 規定量超え残留(農薬:デブフェノジド 0.03ppm検出) | 神戸 | 前山商店 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(農薬:ピリミホスメチル 0.08ppm検出)及び規定量超え残留(農薬:フェンバレレート 0.06ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm、0.05ppm検出) | 神戸 | 三菱商事 | 調査中 | モニタリング検査・命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.04ppm検出) | 神戸 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 神戸 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.03ppm検出) | 神戸 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(農薬:ピリミホスメチル 0.07ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.04ppm検出) | 横浜 | 東食 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮青ねぎ | 中国 | 規定量超え残留(農薬:テブフェノジド 0.28ppm検出) | 神戸 | サンベジタ | 調査中 | 命令検査 |
ウーロン茶 | 台湾 | 成分規格不適合(農薬・ダニ駆除剤:ブロモプロピレート 0.2ppm検出) | 東京 | 日本住環境 | 調査中 | 命令検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):かきフライ | 中国 | 下痢性貝毒 0.1MU/g 検出 | 川崎 | コジマ商会 | 調査中 | 命令検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0027ppm) | 東京 | マルハ | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.07ppm検出) | 名古屋 | 三井物産 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.02ppm検出) | 名古屋 | 三井物産 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0015ppm) | 大阪 | ガルフ食品 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0010ppm) | 神戸 | 神戸洋行 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0023ppm) | 神戸 | 神戸洋行 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0007ppm) | 神戸 | 神戸洋行 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0011ppm) | 神戸 | 神戸洋行 | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0008ppm) | 神戸 | 神戸洋行 | 調査中 | 命令検査 |
ナチュラルチーズ | イタリア | リステリア菌 検出 | 横浜 | 東京デーリー | 調査中 | 命令検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):ぶなしめじ | 中国 | 成分規格不適合(殺虫剤:クロルピリホス0.02ppm) | 東京二課 | ニチレイフーズ | 調査中 | モニタリング検査 |
ココナッツミルク | タイ | 使用基準不適合(二酸化硫黄 0.034 g/kg 検出) | 東京 | スカイマークトレーディング | 調査中 | 自主検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.09ppm) | 横浜 | 辰巳屋 | 調査中 | モニタリング検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.06ppm) | 横浜 | 長栄商事 | 調査中 | モニタリング検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.06ppm) | 横浜 | 堀内貿易 | 調査中 | モニタリング検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.08ppm) | 横浜 | 堀内貿易 | 調査中 | モニタリング検査 |
とうもろこし | アメリカ | アフラトキシン陽性(26 ppb) | 名古屋 | 丸紅 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮シソの葉 | 中国 | 成分規格不適合(農薬:ヘキサフルムロン 0.28ppm) | 関西空港 | エーアイエー | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮シソの葉 | 中国 | 成分規格不適合(農薬:ヘキサフルムロン 0.05ppm) | 成田空港 | アグリット関西 | 調査中 | モニタリング検査 |
冷蔵バラハタ | フィリピン | 有毒魚(シガテラ毒魚) | 成田空港 | 東成通商 | ハタに対する認識不足 | 行政検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.02ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
紹興酒 | 中国 | 指定外添加物(サイクラミン酸 7ug/g 検出) | 横浜 | 東方新世代 | 調査中 | 自主検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(薬品:クロラムフェニコール0.0054ppm) | 川崎 | 芝本産業 | 調査中 | 命令検査 |
加熱食肉製品(加熱後包装):炭火牛タンカット | 中国 | 成分規格不適合(大腸菌:E.coli 陽性) | 神戸二課 | デキシンフーズ | 調査中 | 自主検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):えび類 | インドネシア | 成分規格不適合(殺菌剤:AOZ 0.003ppm検出) | 川崎 | 日本生活協同組合連合会 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮おくら | タイ | 規定量超え残留(農薬:インドキサカルブ 0.05ppm検出) | 成田空港 | 大阪丸促青果 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮しょうが | 中国 | 規定量超え残留(農薬BHC 0.05ppm検出) | 名古屋 | 愛研 | 調査中 | モニタリング検査 |
杏仁パウダー | 中国 | シアン化合物 12.8ppm 検出 | 神戸 | 東亜物産 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(VEGETABLE JAIPURI) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 13ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(CHICKEN GRAVY) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 34ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(GOAN FISH GRAVY) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 25ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(CHICKEN MUGHLAI) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 32ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(CHICKEN TIKKA) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 18ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(BUTTER CHICKEN) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 15ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
調味料(MUTTON GRAVY) | インド | 指定外添加物(T.BH.Q 27ug/g 検出) | 横浜 | インド・アメリカン貿易 | 調査中 | 自主検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0005ppm) | 東京 | 双日 | 調査中 | 命令検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0007ppm) | 東京 | マルハ | 調査中 | 命令検査 |
アーモンド | アメリカ | アフラトキシン陽性(21.6 ppb) | 横浜 | 東邦物産 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.03ppm検出) | 神戸 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬2,4-D 0.02ppm検出) | 神戸 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.03ppm検出) | 神戸 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(殺虫剤:クロルピリホス 0.09ppm,ピリミホスメチル 0.34ppm) | 大阪 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.02ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮シソの葉 | 中国 | 成分規格不適合(農薬・殺虫剤ヘキサフルムロン 0.27ppm) | 関西空港 | エーアイエー | 調査中 | モニタリング検査 |
ナチュラルチーズ | イタリア | リステリア菌 検出 | 横浜 | 東京デーリー | 調査中 | 命令検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):シーフードミックス | 中国 | 成分規格不適合(細菌数4.5×106/g 検出) | 横浜 | 松岡水産 | 調査中 | 自主検査 |
生鮮にんにくの茎 | 中国 | 規定量超え残留(農薬:ピリメタニル 0.04ppm検出) | 神戸二課 | ウェルコム | 調査中 | 命令検査 |
冷凍切り身いか:加熱加工用 | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0026ppm) | 川崎 | マルハ | 調査中 | 命令検査 |
無調味乾製品:いか類 | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0011ppm) | 神戸 | 合食 | 調査中 | 命令検査 |
生食用冷凍鮮魚介類:ます | ベトナム | 成分規格不適合(細菌数3.3×105/g 検出、大腸菌群 陽性) | 神戸 | 三菱商事 | 調査中 | 自主検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.13ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱): | 中国 | 成分規格不適合(細菌数6.7×105/g 検出) | 川崎 | 華日食品 | 調査中 | 自主検査 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱): | 中国 | 成分規格不適合(細菌数3.8×105/g 検出) | 川崎 | 華日食品 | 調査中 | 自主検査 |
生鮮しょうが | 中国 | 規定量超え残留(農薬:BHC 0.03ppm検出) | 広島 | 新光コーポレーション | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮しょうが | 中国 | 規定量超え残留(農薬:BHC 0.03ppm検出) | 広島 | 新光コーポレーション | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮青ねぎ | 中国 | 規定量超え残留(農薬:テブフェノジド 0.04ppm検出) | 神戸 | 誠明貿易 | 調査中 | 命令検査 |
乾燥ねぎ | 中国 | 規定量超え残留(農薬:テブフェノジド 0.08ppm検出) | 門司 | エヌエス貿易 | 調査中 | 命令検査 |
とうがらしパウダー | スリランカ | アフラトキシン陽性(12 ppb,10 ppb) | 東京 | カズキインターナショナル | 調査中 | 命令検査 |
ローヤルゼリー加工品 | 中国 | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.008ppm) | 大阪 | 隆泰貿易 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮未成熟さやえんどう | 中国 | 規定量超え残留(農薬:フルシラゾール 0.05ppm検出) | 神戸 | アスカ神戸 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮しょうが | 中国 | 規定量超え残留(農薬:BHC 0.19ppm検出) | 神戸 | 丸和商事 | 調査中 | モニタリング検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0007ppm検出) | 川崎 | 芝本産業 | 調査中 | 命令検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(農薬:クロラムフェニコール0.0006ppm検出) | 川崎 | 芝本産業 | 調査中 | 命令検査 |
冷凍むき身:養殖えび | インドネシア | 成分規格不適合(殺菌剤:AOZ 0.001ppm検出) | 大阪 | ワールドフーズ | 調査中 | 命令検査 |
冷凍むき身:養殖えび | ベトナム | 成分規格不適合(殺菌剤:クロラムフェニコール0.0005ppm検出) | 東京 | マルハ | 調査中 | 命令検査 |
水煮イカリング | ベトナム | 成分規格不適合(殺菌剤:クロラムフェニコール0.0007ppm検出) | 東京 | 大豊商事 | 調査中 | 命令検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.17ppm検出) | 横浜 | 神栄 | 調査中 | モニタリング検査 |
小粒落花生 | パラグアイ | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.15ppm検出) | 横浜 | 長栄商事 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 成分規格不適合(殺虫剤:シペルメトリン 0.04ppm検出) | 横浜 | 伊藤忠食糧販売 | 調査中 | モニタリング検査 |
生鮮カカオ豆 | エクアドル | 規定量超え残留(農薬:2,4-D 0.05ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
生鮮カカオ豆 | ガーナ | 成分規格不適合(農薬:エンドスルファン 0.3ppm検出) | 横浜 | 三菱商事 | 調査中 | 命令検査 |
小麦 | アメリカ | 腐敗・変敗を認めた | 神戸二課 | 丸紅 | 水濡れ事故を起こしたため | 行政検査 |
生鮮アーティチョーク | イタリア | 成分規格不適合(農薬:ジメトエート 0.34ppm検出) | 成田空港 | ノーザンエクスプレス | 調査中 | モニタリング検査 |
ウーロン茶 | 中国 | 成分規格不適合(殺虫剤:トリアゾホス 0.06ppm検出) | 清水 | アバンス貿易 | 調査中 | 命令検査 |
オリーブ調製品 | イタリア | 使用基準不適合(ソルビン酸の対象外使用 0.37 g/kg 検出) | 千歳空港 | アークトレード | 他国向けの製品を誤って輸出したため | モニタリング検査 |
生鮮セルリアック | オランダ | 規定量超え残留(農薬:ジフェノコナゾール 0.04ppm検出) | 成田空港 | いちい | 調査中 | モニタリング検査 |
卵白粉鶏卵 | インド | 成分規格不適合(薬品:セミカルバジド0.002ppm 検出) | 神戸二課 | ベロボージャパン | 調査中 | モニタリング検査 |
※アフラトキシン
アフラトキシンは地上最強の天然発癌物質であり、その毒性はダイオキシンの10倍以上といわれる(詳細はIARC発がん性リスク一覧参照)。主に、肝細胞癌を引き起こす原因物質として知られている。アフラトキシンは少なくとも13種類(代表的なものは B1、B2、G1、G2、M1 の5種類)に分かれるが、毒性はB1が最も強い。発癌機構として、アフラトキシンは肝臓の代謝酵素シトクロムP450によって活性化され、それがDNAと結合して付加体を形成する。付加体は、DNAの変異や複製阻害を引き起こし、癌化のイニシエーターとなることが報告されている。
- 1997年〜2000年 イランから輸入されたピスタチオから検出
- 2002年 ペルーから輸入されたナッツから検出
- 2004年 ベトナムから輸入された米から検出
- 2005年 中国から輸入された蕎麦粉から検出
この他、ピーナッツを代表するナッツ類、ナツメグなどの香辛料からは、基準値以下のアフラトキシンがしばしば検出される。